0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ . 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也. 1:44.4, 牝3, 54, 1人, 川田将雅, 中内田充正. 2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7.
1:44.4, 牝3, 54, 1人, 川田将雅, 中内田充正. 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也. 2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7. 0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ .
0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ .
9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也. 0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ . 2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7. 1:44.4, 牝3, 54, 1人, 川田将雅, 中内田充正.
1:44.4, 牝3, 54, 1人, 川田将雅, 中内田充正. 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也. 0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ . 2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7.
0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ . 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也. 1:44.4, 牝3, 54, 1人, 川田将雅, 中内田充正. 2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7.
0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ .
1:44.4, 牝3, 54, 1人, 川田将雅, 中内田充正. 0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ . 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也. 2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7.
1:44.4, 牝3, 54, 1人, 川田将雅, 中内田充正. 0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ . 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也. 2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7.
1:44.4, 牝3, 54, 1人, 川田将雅, 中内田充正. 0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ . 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也. 2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7.
2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7.
2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7. 0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ . 1:44.4, 牝3, 54, 1人, 川田将雅, 中内田充正. 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也.
ローズステークス 2018 / ä½è¤å"²ä¸ï¼æ¥æ¬æµ·ã¹ãã¼ã¯ã¹ãæ°æ½ã'æ¥åã¹ãã¼ãï½ã±ã¤ããã·ã« : 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也.. 0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ . 1:44.4, 牝3, 54, 1人, 川田将雅, 中内田充正. 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也. 2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7.
2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(21), 7 ローズステークス. 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也.