ローズステークス 2018 / 佐藤哲三!日本海ステークス【新潟】日刊スポーツ|ケイバハシル : 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也.

0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ . 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也. 1:44.4, 牝3, 54, 1人, 川田将雅, 中内田充正. 2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7.

2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7. 重賞レース|一般社団法人 新潟馬主å
重賞レース|一般社団法人 新潟馬主å"会 from niigata-rho.jp
1:44.4, 牝3, 54, 1人, 川田将雅, 中内田充正. 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也. 2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7. 0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ .

0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ .

9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也. 0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ . 2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7. 1:44.4, 牝3, 54, 1人, 川田将雅, 中内田充正.

1:44.4, 牝3, 54, 1人, 川田将雅, 中内田充正. 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也. 0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ . 2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7.

1:44.4, 牝3, 54, 1人, 川田将雅, 中内田充正. 府中牝馬ステークス | 2018å¹´10月13日の競馬日記 | 東京競馬場
府中牝馬ステークス | 2018年10月13日の競馬日記 | 東京競馬場 from www.tokyokeibajo.com
0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ . 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也. 1:44.4, 牝3, 54, 1人, 川田将雅, 中内田充正. 2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7.

0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ .

1:44.4, 牝3, 54, 1人, 川田将雅, 中内田充正. 0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ . 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也. 2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7.

1:44.4, 牝3, 54, 1人, 川田将雅, 中内田充正. 0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ . 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也. 2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7.

0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ . 阿武隈ステークス【福島ã€'スポニチ競馬記者予想|スポニチ
阿武隈ステークス【福島ã€'スポニチ競馬記者予想|スポニチ from keiba-k.com
1:44.4, 牝3, 54, 1人, 川田将雅, 中内田充正. 0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ . 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也. 2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7.

2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7.

2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7. 0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ . 1:44.4, 牝3, 54, 1人, 川田将雅, 中内田充正. 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也.

ローズステークス 2018 / 佐藤å"²ä¸‰ï¼æ—¥æœ¬æµ·ã‚¹ãƒ†ãƒ¼ã‚¯ã‚¹ã€æ–°æ½Ÿã€'日刊スポーツ|ケイバハシル : 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也.. 0 · ローズステークス 2018 データ分析 | ディープ . 1:44.4, 牝3, 54, 1人, 川田将雅, 中内田充正. 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也. 2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(2.1), 7.

2018良, 1, 13, カンタービレ, 5, オークス(g1) 13着(21), 7 ローズステークス. 9.16, 阪神, t1800, 良, 15頭, カンタービレ, 1:45.7, 牝3, 54, 5人, c.ルメール, 中竹和也.